← Concrete Channel Drain →
TYPE B1 to B3

TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
B1 | 60 | 305 | 305 | 75 | 205 | R455 | 65 | R75 | NA |
B2 | 70 | 380 | 380 | 90 | 255 | R570 | 70 | R95 | NA |
B3 | 90 | 600 | 610 | 115 | 405 | R900 | 90 | R150 | WSFR B6 |

TYPE C2 to C6

TYPE | A | B | C | D | E | F | G |
C1 | 35 | 230 | 20 | 65 | 40 | 150 | R120 |
C2 | 25 | 305 | 20 | 105 | 40 | 200 | R155 |
C3 | 45 | 380 | 30 | 120 | 40 | 235 | R195 |
C5 | 45 | 455 | 30 | 115 | 45 | 265 | R250 |
C5A | 30 | 455 | 40 | 35 | 50 | 280 | R383 |
C6 | 45 | 535 | 30 | 120 | 50 | 360 | R315 |

TYPE C7 to C8

TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
C7 | 50 | 810 | 495 | 75 | 280 | 300 | R155 | 115 | NA | WSFR A6 | NA |
C7R1 | 50 | 810 | 495 | 75 | 280 | 300 | R155 | 115 | NA | WSFR A6 | 150 |
C7A | 50 | 595 | 335 | 75 | 280 | 300 | R155 | 115 | NA | NA | NA |
C7B | 50 | 395 | 195 | 65 | 190 | 225 | R115 | 80 | NA | NA | NA |
C8 | 50 | 1200 | 750 | 75 | 380 | 535 | R310 | 155 | 8R6-300 | 4R10-150 | NA |
C8A | 50 | 900 | 535 | 75 | 305 | 380 | R195 | 150 | 6R6-300 | 4R10-150 | NA |
C8B | 50 | 995 | 610 | 75 | 330 | 455 | R250 | 145 | 6R6-300 | 4R10-150 | NA |

TYPE S1

TYPE C1
